Ahora se encuentra en nuestra estación de {0}. También puede visitar nuestro sitio en {1} www.pandawhole.com{3} para obtener una mejor experiencia de compra.
Tenga en cuenta:
Los productos con requisitos de procesamiento en el pedido no podrán cancelarse si exceden las 24 horas.
Todos los precios mencionados a continuación están en USD.
A) Podemos dividir y empaquetar los accesorios de joyería que se cuentan por cantidad en PandaWhole, de acuerdo con la cantidad designada.
Nota: Cuantos más paquetes se procesen, menor será el precio.
1. Productos de un solo color, divida la paca grande en pequeñas (limitado a cuentas de joyería y accesorios de joyería).
Paquete TallaCantidad |
1-20 bolsas | 21-50 bolsas | 51-100 bolsas | 101-200 bolsas | 201-500 bolsas | 501-1000 bolsas | 1001-3000 bolsas | >3000 bolsas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 pcs | 0.029/bolsa | 0.026/bolsa | 0.023/bolsa | 0.021/bolsa | 0.018/bolsa | 0.015/bolsa | 0.013/bolsa | 0.01/bolsa |
6-10 pcs | 0.033/bolsa | 0.03/bolsa | 0.027/bolsa | 0.024/bolsa | 0.02/bolsa | 0.017/bolsa | 0.015/bolsa | 0.012/bolsa |
11-20 pcs | 0.040/bolsa | 0.036/bolsa | 0.033/bolsa | 0.029/bolsa | 0.025/bolsa | 0.021/bolsa | 0.018/bolsa | 0.014/bolsa |
21-50 pcs | 0.065/bolsa | 0.059/bolsa | 0.053/bolsa | 0.047/bolsa | 0.04/bolsa | 0.034/bolsa | 0.029/bolsa | 0.023/bolsa |
51-100 pcs | 0.091/bolsa | 0.082/bolsa | 0.074/bolsa | 0.066/bolsa | 0.056/bolsa | 0.048/bolsa | 0.041/bolsa | 0.033/bolsa |
101-200 pcs | 0.123/bolsa | 0.115/bolsa | 0.107/bolsa | 0.099/bolsa | 0.084/bolsa | 0.072/bolsa | 0.061/bolsa | 0.052/bolsa |
2. Productos de colores mixtos, divide pacas grandes en pequeñas (limitado a cuentas de joyería y accesorios de joyería).
Paquete TallaCantidad |
1-20 bolsas | 21-50 bolsas | 51-100 bolsas | 101-200 bolsas | 201-500 bolsas | 501-1000 bolsas | 1001-3000 bolsas | >3000 bolsas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 pcs | 0.031/bolsa | 0.028/bolsa | 0.025/bolsa | 0.022/bolsa | 0.02/bolsa | 0.018/bolsa | 0.016/bolsa | 0.014/bolsa |
6-10 pcs | 0.037/bolsa | 0.033/bolsa | 0.030/bolsa | 0.027/bolsa | 0.024/bolsa | 0.022/bolsa | 0.020/bolsa | 0.018/bolsa |
11-20 pcs | 0.049/bolsa | 0.044/bolsa | 0.040/bolsa | 0.036/bolsa | 0.032/bolsa | 0.029/bolsa | 0.026/bolsa | 0.023/bolsa |
21-50 pcs | 0.087/bolsa | 0.078/bolsa | 0.070/bolsa | 0.063/bolsa | 0.057/bolsa | 0.051/bolsa | 0.046/bolsa | 0.041/bolsa |
51-100 pcs | 0.123/bolsa | 0.111/bolsa | 0.10/bolsa | 0.09/bolsa | 0.081/bolsa | 0.073/bolsa | 0.066/bolsa | 0.059/bolsa |
101-200 pcs | 0.173/bolsa | 0.156/bolsa | 0.14/bolsa | 0.126/bolsa | 0.113/bolsa | 0.102/bolsa | 0.092/bolsa | 0.083/bolsa |
3. Alfileres (enderezar), dividir pacas grandes en pacas pequeñas. Más cantidad por paquete, más tarifa de procesamiento.
Paquete TallaCantidad |
1-20 bolsas | 21-50 bolsas | 51-100 bolsas | 101-200 bolsas | 201-500 bolsas | 501-1000 bolsas | 1001-3000 bolsas | >3000 bolsas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pc | 0.047/bolsa | 0.042/bolsa | 0.038/bolsa | 0.034/bolsa | 0.031/bolsa | 0.028/bolsa | 0.025/bolsa | 0.022/bolsa |
2 pcs | 0.049/bolsa | 0.046/bolsa | 0.042/bolsa | 0.038/bolsa | 0.03/bolsa | 0.024/bolsa | 0.02/bolsa | 0.016/bolsa |
3-5 pcs | 0.057/bolsa | 0.051/bolsa | 0.046/bolsa | 0.041/bolsa | 0.035/bolsa | 0.032/bolsa | 0.028/bolsa | 0.026/bolsa |
6-10 pcs | 0.069/bolsa | 0.063/bolsa | 0.056/bolsa | 0.051/bolsa | 0.045/bolsa | 0.041/bolsa | 0.037/bolsa | 0.033/bolsa |
11-20 pcs | 0.094/bolsa | 0.085/bolsa | 0.076/bolsa | 0.069/bolsa | 0.062/bolsa | 0.056/bolsa | 0.05/bolsa | 0.045/bolsa |
21-40 pcs | 0.144/bolsa | 0.137/bolsa | 0.13/bolsa | 0.123/bolsa | 0.117/bolsa | 0.111/bolsa | 0.105/bolsa | 0.10/bolsa |
41-50 pcs | 0.169/bolsa | 0.152/bolsa | 0.136/bolsa | 0.123/bolsa | 0.111/bolsa | 0.10/bolsa | 0.09/bolsa | 0.081/bolsa |
51-100 pcs | 0.294/bolsa | 0.279/bolsa | 0.265/bolsa | 0.252/bolsa | 0.239/bolsa | 0.227/bolsa | 0.216/bolsa | 0.205/bolsa |
101-200 pcs | 0.542/bolsa | 0.514/bolsa | 0.489/bolsa | 0.464/bolsa | 0.441/bolsa | 0.419/bolsa | 0.398/bolsa | 0.378/bolsa |
4. Alfileres (no enderezar), dividir pacas grandes en pacas pequeñas. Más cantidad por paquete, más tarifa de procesamiento.
Paquete TallaCantidad |
1-20 bolsas | 21-50 bolsas | 51-100 bolsas | 101-200 bolsas | 201-500 bolsas | 501-1000 bolsas | 1001-3000 bolsas | >3000 bolsas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pc | 0.034/bolsa | 0.032/bolsa | 0.029/bolsa | 0.026/bolsa | 0.023/bolsa | 0.021/bolsa | 0.019/bolsa | 0.017/bolsa |
2 pcs | 0.042/bolsa | 0.039/bolsa | 0.036/bolsa | 0.031/bolsa | 0.026/bolsa | 0.022/bolsa | 0.019/bolsa | 0.017/bolsa |
3-5 pcs | 0.049/bolsa | 0.044/bolsa | 0.04/bolsa | 0.034/bolsa | 0.029/bolsa | 0.024/bolsa | 0.022/bolsa | 0.02/bolsa |
6-10 pcs | 0.052/bolsa | 0.047/bolsa | 0.042/bolsa | 0.038/bolsa | 0.034/bolsa | 0.029/bolsa | 0.026/bolsa | 0.023/bolsa |
11-20 pcs | 0.061/bolsa | 0.055/bolsa | 0.049/bolsa | 0.044/bolsa | 0.04/bolsa | 0.036/bolsa | 0.032/bolsa | 0.029/bolsa |
21-40 pcs | 0.078/bolsa | 0.07/bolsa | 0.063/bolsa | 0.057/bolsa | 0.051/bolsa | 0.046/bolsa | 0.041/bolsa | 0.037/bolsa |
41-50 pcs | 0.086/bolsa | 0.077/bolsa | 0.069/bolsa | 0.062/bolsa | 0.056/bolsa | 0.05/bolsa | 0.045/bolsa | 0.041/bolsa |
51-100 pcs | 0.128/bolsa | 0.121/bolsa | 0.115/bolsa | 0.109/bolsa | 0.104/bolsa | 0.099/bolsa | 0.094/bolsa | 0.089/bolsa |
101-200 pcs | 0.211/bolsa | 0.20/bolsa | 0.19/bolsa | 0.18/bolsa | 0.171/bolsa | 0.163/bolsa | 0.155/bolsa | 0.147/bolsa |
B) Podemos dividir y empaquetar las Fornituras de Bisutería que se cuentan por peso en PandaWhole, de acuerdo con su peso especificado.
Nota: Cuantos más bolsas se procesen, menor será el precio.
1. Productos de un solo estilo empaquetados en bolsas.
Cantidad de Pedido | 1-20 bolsas | 21-50 bolsas | 51-100 bolsas | 101-200 bolsas | 201-500 bolsas | 501-1000 bolsas | 1001-3000 bolsas | >3000 bolsas |
Cuota de Procesamiento | 0.052/bolsa | 0.047/bolsa | 0.042/bolsa | 0.038/bolsa | 0.03/bolsa | 0.026/bolsa | 0.022/bolsa | 0.019/bolsa |
2. Productos de un solo estilo empaquetados en cajas.
Cantidad de Pedido | 1-20 cajas | 21-50 cajas | 51-100 cajas | 101-200 cajas | 201-500 cajas | 501-1000 cajas | 1001-3000 cajas | >3000 cajas |
Cuota de Procesamiento | 0.052/caja | 0.047/caja | 0.042/caja | 0.038/caja | 0.03/caja | 0.026/caja | 0.021/caja | 0.017/caja |
3. Productos de colores mezclados empacados en bolsas.
Cantidad de Pedido | 1-20 bolsas | 21-50 bolsas | 51-100 bolsas | 101-200 bolsas | 201-500 bolsas | 501-1000 bolsas | 1001-3000 bolsas | >3000 bolsas |
Cuota de Procesamiento | 0.073/bolsa | 0.071/bolsa | 0.066/bolsa | 0.059/bolsa | 0.051/bolsa | 0.044/bolsa | 0.036/bolsa | 0.028/bolsa |
4. Productos de colores mezclados empaquetados en cajas.
Cantidad de Pedido | 1-20 cajas | 21-50 cajas | 51-100 cajas | 101-200 cajas | 201-500 cajas | 501-1000 cajas | 1001-3000 cajas | >3000 cajas |
Cuota de Procesamiento | 0.077/caja | 0.075/caja | 0.07/caja | 0.063/caja | 0.055/caja | 0.046/caja | 0.038/caja | 0.03/caja |
5. Divida los productos de colores mezclados según el peso y empaquételos en cajas con diferentes cuadrículas.
Cantidadcuadrícula / caja |
1-8 cuadrículas | 9-10 cuadrículas | 11-18 cuadrículas | 19-24 cuadrículas | 25-36 cuadrículas | 37-48 cuadrículas |
---|---|---|---|---|---|---|
1-100 cajas | 0.54/caja | 0.67/caja | 1.10/caja | 1.46/caja | 2.18/caja | 2.89/caja |
101-200 cajas | 0.50/caja | 0.62/caja | 1.10/caja | 1.46/caja | 1.81/caja | 2.41/caja |
>200 cajas | 0.50/caja | 0.62/caja | 0.92/caja | 0.97/caja | 1.45/caja | 1.93/caja |
6. Alfileres (enderezar), más peso por paquete, más tarifa de procesamiento.
Paquete TallaCantidad |
1-20 bolsas | 21-50 bolsas | 51-100 bolsas | 101-200 bolsas | 201-500 bolsas | 501-1000 bolsas | 1001-3000 bolsas | >3000 bolsas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 gramos | 0.078/bolsa | 0.074/bolsa | 0.069/bolsa | 0.062/bolsa | 0.054/bolsa | 0.046/bolsa | 0.038/bolsa | 0.029/bolsa |
11-20 gramos | 0.110/bolsa | 0.107/bolsa | 0.10/bolsa | 0.09/bolsa | 0.078/bolsa | 0.066/bolsa | 0.055/bolsa | 0.042/bolsa |
21-30 gramos | 0.144/bolsa | 0.14/bolsa | 0.13/bolsa | 0.117/bolsa | 0.102/bolsa | 0.086/bolsa | 0.072/bolsa | 0.055/bolsa |
31-40 gramos | 0.177/bolsa | 0.173/bolsa | 0.161/bolsa | 0.145/bolsa | 0.126/bolsa | 0.107/bolsa | 0.089/bolsa | 0.068/bolsa |
41-50 gramos | 0.211/bolsa | 0.206/bolsa | 0.192/bolsa | 0.173/bolsa | 0.15/bolsa | 0.128/bolsa | 0.106/bolsa | 0.082/bolsa |
51-100 gramos | 0.376/bolsa | 0.372/bolsa | 0.346/bolsa | 0.312/bolsa | 0.271/bolsa | 0.231/bolsa | 0.191/bolsa | 0.147/bolsa |
C) Cadenas & Hilo & Cordón--Dividirémos o enrolloarémos las cadenas en un carrete según su necesidad.
1. Sólo cadenas de bobina en un carrete.
Longitud de Cada Rollo |
Cantidad de Procesamiento | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 rollos | 11-20 rollos | 21-50 rollos | 51-100 rollos | 101-200 rollos | 201-500 rollos | 501-1000 rollos | 1001-3000 rollos | >3000 rollos | ||
1-50m/rollo | 1.529/rollo | 1.256/rollo | 1.038/rollo | 0.864/rollo | 0.724/rollo | 0.613/rollo | 0.523/rollo | 0.452/rollo | 0.395/rollo | |
51-100m/rollo | 2.955/rollo | 2.397/rollo | 1.951/rollo | 1.594/rollo | 1.308/rollo | 1.08/rollo | 0.943/rollo | 0.826/rollo | 0.727/rollo |
Por favor, tenga en cuenta: Este método de procesamiento tiene un límite de longitud de procesamiento.
Tipo de Producto | Límite de Longitud de Procesamiento |
---|---|
Todas las Cadenas | <=30m |
Otros | <=100m |
2. Por bolsa--Dividimos la cadena y la empacamos.
Longitud de cada bolsa |
Cantidad de Procesamiento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 bolsas | 11-20 bolsas | 21-50 bolsas | 51-100 bolsas | 101-200 bolsas | 201-500 bolsas | 501-1000 bolsas | 1001-3000 bolsas | >3000 bolsas | |
1m/bolsa | 0.075/bolsa | 0.063/bolsa | 0.054/bolsa | 0.046/bolsa | 0.039/bolsa | 0.033/bolsa | 0.028/bolsa | 0.024/bolsa | 0.02/bolsa |
2m/bolsa | 0.117/bolsa | 0.099/bolsa | 0.079/bolsa | 0.067/bolsa | 0.057/bolsa | 0.049/bolsa | 0.041/bolsa | 0.035/bolsa | 0.03/bolsa |
3-5m/bolsa | 0.238/bolsa | 0.19/bolsa | 0.152/bolsa | 0.126/bolsa | 0.105/bolsa | 0.087/bolsa | 0.072/bolsa | 0.06/bolsa | 0.05/bolsa |
6-10m/bolsa | 0.437/bolsa | 0.349/bolsa | 0.28/bolsa | 0.224/bolsa | 0.186/bolsa | 0.154/bolsa | 0.128/bolsa | 0.106/bolsa | 0.088/bolsa |
11-20m/bolsa | 0.83/bolsa | 0.664/bolsa | 0.531/bolsa | 0.425/bolsa | 0.34/bolsa | 0.289/bolsa | 0.246/bolsa | 0.209/bolsa | 0.178/bolsa |
21-50m/bolsa | 2.04/bolsa | 1.632/bolsa | 1.224/bolsa | 0.98/bolsa | 0.784/bolsa | 0.627/bolsa | 0.502/bolsa | 0.401/bolsa | 0.321/bolsa |
3. Por carrete-- Dividimos y luego enrolloamos en bobinas.
Longitud de Cada Rollo |
Cantidad de Procesamiento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 rollos | 11-20 rollos | 21-50 rollos | 51-100 rollos | 101-200 rollos | 201-500 rollos | 501-1000 rollos | 1001-3000 rollos | >3000 rollos | |
1m/rollo | 0.122/rollo | 0.104/rollo | 0.09/rollo | 0.079/rollo | 0.069/rollo | 0.062/rollo | 0.056/rollo | 0.052/rollo | 0.048/rollo |
2m/rollo | 0.161/rollo | 0.14/rollo | 0.122/rollo | 0.106/rollo | 0.094/rollo | 0.084/rollo | 0.075/rollo | 0.068/rollo | 0.062/rollo |
3-5m/rollo | 0.286/rollo | 0.235/rollo | 0.195/rollo | 0.167/rollo | 0.144/rollo | 0.126/rollo | 0.11/rollo | 0.097/rollo | 0.086/rollo |
6-10m/rollo | 0.475/rollo | 0.387/rollo | 0.316/rollo | 0.259/rollo | 0.221/rollo | 0.189/rollo | 0.163/rollo | 0.14/rollo | 0.122/rollo |
11-20m/rollo | 0.896/rollo | 0.724/rollo | 0.586/rollo | 0.475/rollo | 0.387/rollo | 0.327/rollo | 0.277/rollo | 0.235/rollo | 0.201/rollo |
21-50m/rollo | 1.991/rollo | 1.658/rollo | 1.333/rollo | 1.073/rollo | 0.865/rollo | 0.74/rollo | 0.669/rollo | 0.606/rollo | 0.549/rollo |
Por favor, tenga en cuenta: Este método de procesamiento tiene un límite de longitud de procesamiento.
Tipo de Producto | Límite de Longitud de Procesamiento |
---|---|
Todas las Cadenas | <=30m |
Otros | <=100m |
Tenga en cuenta: Las cadenas pueden ser pérdida tras división.
D) Tarjeta: Podemos poner sarta de cuentas, pulsera o collar, etc. en la tarjeta de acuerdo a su solicitud.
1. Una pieza de bisutería en una bolsa.
Cantidad de PedidoCuota de Procesamiento
1-20 bolsas0.06/bolsa
21-50 bolsas0.054/bolsa
51-100 bolsas0.048/bolsa
101-200 bolsas0.044/bolsa
201-500 bolsas0.035/bolsa
501-1000 bolsas0.028/bolsa
1001-3000 bolsas0.022/bolsa
>3000 bolsas0.018/bolsa
2. Ponemos las sartas de joyería en una tarjeta.
Cantidad de PedidoCuota de Procesamiento
1-20 bolsas0.078/bolsa
21-50 bolsas0.07/bolsa
51-100 bolsas0.063/bolsa
101-200 bolsas0.057/bolsa
201-500 bolsas0.046/bolsa
501-1000 bolsas0.036/bolsa
1001-3000 bolsas0.033/bolsa
>3000 bolsas0.03/bolsa
3. Dividir el producto en 2 y empaquetarlo.
Cantidad de Pedido | 1-20 bolsas | 21-50 bolsas | 51-100 bolsas | 101-200 bolsas | 201-500 bolsas | 501-1000 bolsas | 1001-3000 bolsas | >3000 bolsas |
Cuota de Procesamiento | 0.134/bolsa | 0.121/bolsa | 0.109/bolsa | 0.092/bolsa | 0.074/bolsa | 0.059/bolsa | 0.047/bolsa | 0.036/bolsa |
4. Divida el producto en 2 y colóquelo en una tarjeta.
Cantidad de Pedido | 1-20 bolsas | 21-50 bolsas | 51-100 bolsas | 101-200 bolsas | 201-500 bolsas | 501-1000 bolsas | 1001-3000 bolsas | >3000 bolsas |
Cuota de Procesamiento | 0.233/bolsa | 0.209/bolsa | 0.189/bolsa | 0.16/bolsa | 0.128/bolsa | 0.103/bolsa | 0.082/bolsa | 0.062/bolsa |
5. Partir el producto en 4 y empaquetarlo.
Cantidad de Pedido | 1-20 bolsas | 21-50 bolsas | 51-100 bolsas | 101-200 bolsas | 201-500 bolsas | 501-1000 bolsas | 1001-3000 bolsas | >3000 bolsas |
Cuota de Procesamiento | 0.20/bolsa | 0.18/bolsa | 0.162/bolsa | 0.137/bolsa | 0.11/bolsa | 0.088/bolsa | 0.07/bolsa | 0.053/bolsa |
6. Dividir el producto en 4 y poner en una tarjeta.
Cantidad de Pedido | 1-20 bolsas | 21-50 bolsas | 51-100 bolsas | 101-200 bolsas | 201-500 bolsas | 501-1000 bolsas | 1001-3000 bolsas | >3000 bolsas |
Cuota de Procesamiento | 0.266/bolsa | 0.239/bolsa | 0.215/bolsa | 0.183/bolsa | 0.146/bolsa | 0.117/bolsa | 0.094/bolsa | 0.07/bolsa |
E) Pegue la etiqueta, no divida el paquete.
Cantidad de Pedido | 1-20 bolsas | 21-50 bolsas | 51-100 bolsas | 101-200 bolsas | 201-500 bolsas | 501-1000 bolsas | 1001-3000bolsas | >3000 bolsas |
Cuota de Procesamiento | 0.019/bolsa | 0.018/bolsa | 0.016/bolsa | 0.014/bolsa | 0.012/bolsa | 0.01/bolsa | 0.008/bolsa | 0.006/bolsa |
Podemos ofrecer servicios de procesamiento de OEM. Le ofrecemos una amplia gama de servicios de consultoría, que van desde el almacenamiento de materias primas hasta el procesamiento de acuerdo con la muestra y las imágenes relevantes enviadas por usted. Consulte la tarifa del molde de la siguiente manera:
Formato de Tarifa de Molde | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de Molde | Tarifa de Molde | Tiempo de Molde | Mínimo de Pedido | Observación |
Molde de Plástico | 40USD/Estilo | 15 Días | 10,000pcs | Molde de productos de aleación. Molde gratis si pide una CANTIDAD de 50,000 piezasy permite la venta en PandaWhole. |
Molde de Acero | 155USD/Estilo | 15 Días | 50,000pcs | Molde gratis si pide CANTIDAD de 100,000 piezas y permite venderlo en PandaWhole |
Tenga en cuenta que, dado que hay muchos factores que afectan el precio, el costo del molde está sujeto a la cotización final real.
Si tiene alguna pregunta sobre los servicios de procesamiento, puede contactarse con [email protected]