Вы находитесь на нашей {0} станции. Вы также можете посетить наш сайт www.pandawhole.com{3} на {1} языках, чтобы получить более удобные условия для покупок.
Обратите внимание:
Продукты с требованиями к обработке в заказе не будут допущены к отмене, если прошло более 24 часов.
Все цены, указанные ниже, указаны в долларах США.
A) Мы можем разделить и упаковать ювелирные фурнитуры, которые подсчитываются по количеству в PandaWhole, в соответствии с вашим назначенным количеством.
Примечание: Чем больше пакетов оработанных, тем ниже цена.
1. Одноцветные товары, разделите большой тюк на маленький (ограничивается ювелирными бусинами и ювелирными аксессуарами).
Размер УпаковкиКоличество |
1-20 Пакетов | 21-50 Пакетов | 51-100 Пакетов | 101-200 Пакетов | 201-500 Пакетов | >500 Пакетов |
---|---|---|---|---|---|---|
1-5 шт. | 0.028/пакет | 0.026/пакет | 0.025/пакет | 0.023/пакет | 0.021/пакет | 0.02/пакет |
6-10 шт. | 0.032/пакет | 0.03/пакет | 0.029/пакет | 0.027/пакет | 0.025/пакет | 0.024/пакет |
11-20 шт. | 0.040/пакет | 0.039/пакет | 0.037/пакет | 0.035/пакет | 0.034/пакет | 0.032/пакет |
21-50 шт. | 0.065/пакет | 0.064/пакет | 0.062/пакет | 0.06/пакет | 0.059/пакет | 0.057/пакет |
51-100 шт. | 0.090/пакет | 0.088/пакет | 0.087/пакет | 0.085/пакет | 0.083/пакет | 0.082/пакет |
101-200 шт. | 0.123/пакет | 0.122/пакет | 0.12/пакет | 0.118/пакет | 0.117/пакет | 0.115/пакет |
2. Смешанные цветовые продукты, разделите большой тюк на маленькие (ограничено ювелирными бусинами и ювелирными аксессуарами)).
Размер УпаковкиКоличество |
1-20 Пакетов | 21-50 Пакетов | 51-100 Пакетов | 101-200 Пакетов | 201-500 Пакетов | >500 Пакетов |
---|---|---|---|---|---|---|
1-5 шт. | 0.03/пакет | 0.028/пакет | 0.027/пакет | 0.025/пакет | 0.023/пакет | 0.022/пакет |
6-10 шт. | 0.036/пакет | 0.034/пакет | 0.033/пакет | 0.031/пакет | 0.03/пакет | 0.028/пакет |
11-20 шт. | 0.049/пакет | 0.047/пакет | 0.045/пакет | 0.044/пакет | 0.042/пакет | 0.04/пакет |
21-50 шт. | 0.086/пакет | 0.084/пакет | 0.083/пакет | 0.081/пакет | 0.079/пакет | 0.078/пакет |
51-100 шт. | 0.123/пакет | 0.122/пакет | 0.12/пакет | 0.118/пакет | 0.117/пакет | 0.115/пакет |
101-200 шт. | 0.173/пакет | 0.171/пакет | 0.17/пакет | 0.168/пакет | 0.166/пакет | 0.165/пакет |
3. Штифты(Пины), разделите большой тюк на мелкие. Больше количества в упаковке, больше платы за обработку.
Размер УпаковкиКоличество |
1-20 Пакетов | 21-50 Пакетов | 51-100 Пакетов | 101-200 Пакетов | 201-500 Пакетов | >500 Пакетов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 шт. | 0.046/пакет | 0.042/пакет | 0.039/пакет | 0.035/пакет | 0.027/пакет | 0.022/пакет |
2 шт. | 0.049/пакет | 0.045/пакет | 0.042/пакет | 0.038/пакет | 0.03/пакет | 0.024/пакет |
3-5 шт. | 0.056/пакет | 0.052/пакет | 0.049/пакет | 0.045/пакет | 0.037/пакет | 0.032/пакет |
6-10 шт. | 0.069/пакет | 0.065/пакет | 0.062/пакет | 0.058/пакет | 0.05/пакет | 0.044/пакет |
11-20 шт. | 0.094/пакет | 0.09/пакет | 0.086/пакет | 0.082/пакет | 0.074/пакет | 0.069/пакет |
21-40 шт. | 0.143/пакет | 0.139/пакет | 0.136/пакет | 0.132/пакет | 0.124/пакет | 0.119/пакет |
41-50 шт. | 0.168/пакет | 0.164/пакет | 0.161/пакет | 0.157/пакет | 0.149/пакет | 0.144/пакет |
51-100 шт. | 0.293/пакет | 0.289/пакет | 0.285/пакет | 0.281/пакет | 0.273/пакет | 0.268/пакет |
101-200 шт. | 0.541/пакет | 0.537/пакет | 0.534/пакет | 0.53/пакет | 0.522/пакет | 0.517/пакет |
4. Штифты/Пины(не выпрямляются), разделите большой тюк на мелкие. Больше количества в упаковке, больше платы за обработку.
Размер УпаковкиКоличество |
1-20 Пакетов | 21-50 Пакетов | 51-100 Пакетов | 101-200 Пакетов | 201-500 Пакетов | >500 Пакетов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 шт. | 0.045/пакет | 0.041/пакет | 0.037/пакет | 0.034/пакет | 0.026/пакет | 0.02/пакет |
2 шт. | 0.046/пакет | 0.042/пакет | 0.038/пакет | 0.034/пакет | 0.026/пакет | 0.021/пакет |
3-5 шт. | 0.048/пакет | 0.044/пакет | 0.041/пакет | 0.037/пакет | 0.029/пакет | 0.024/пакет |
6-10 шт. | 0.052/пакет | 0.048/пакет | 0.045/пакет | 0.041/пакет | 0.033/пакет | 0.028/пакет |
11-20 шт. | 0.061/пакет | 0.057/пакет | 0.053/пакет | 0.049/пакет | 0.041/пакет | 0.036/пакет |
21-40 шт. | 0.077/пакет | 0.073/пакет | 0.07/пакет | 0.066/пакет | 0.058/пакет | 0.053/пакет |
41-50 шт. | 0.085/пакет | 0.081/пакет | 0.078/пакет | 0.074/пакет | 0.066/пакет | 0.061/пакет |
51-100 шт. | 0.127/пакет | 0.123/пакет | 0.12/пакет | 0.116/пакет | 0.108/пакет | 0.102/пакет |
101-200 шт. | 0.21/пакет | 0.206/пакет | 0.202/пакет | 0.199/пакет | 0.191/пакет | 0.185/пакет |
B) Мы можем разделить и упаковать ювелирные фурнитуры, которые подсчитываются по весу в PandaWhole, в соответствии с вашим назначенным весом.
Примечание: Чем больше пакетов обработано, тем ниже цена.
1. Продукты единого стиля упакованы в пакеты.
Количество Заказа | 1-10 Пакетов | 11-50 Пакетов | 51-100 Пакетов | 101-200 Пакетов | 201-500 Пакетов | >500 Пакетов |
Плата за Обработку | 0.047/пакет | 0.046/пакет | 0.041/пакет | 0.036/пакет | 0.032/пакет | 0.027/пакет |
2. Продукты единого стиля упакованы в коробки.
Количество Заказа | 1-20 коробок | 21-50 коробок | 51-100 коробок | 101-200 коробок | 201-500 коробок | >500 коробок |
Плата за Обработку | 0.052/box | 0.049/box | 0.043/box | 0.037/box | 0.031/box | 0.025/box |
3. Смешанные цветные продукты, упакованные в пакеты.
Количество Заказа | 1-20 Пакетов | 21-50 Пакетов | 51-100 Пакетов | 101-200 Пакетов | 201-500 Пакетов | >500 Пакетов |
Плата за Обработку | 0.072/пакет | 0.070/пакет | 0.066/пакет | 0.061/пакет | 0.057/пакет | 0.052/пакет |
4. Смешанные цветные продукты, упакованные в коробки.
Количество Заказа | 1-20 коробок | 21-50 коробок | 51-100 коробок | 101-200 коробок | 201-500 коробок | >500 коробок |
Плата за Обработку | 0.077/коробка | 0.074/коробка | 0.068/коробка | 0.062/коробка | 0.056/коробка | 0.050/коробка |
5. Разделите смешанные цветные изделия по весу и упаковать в коробки с разными сетками.
Количествосетка/ |
1-8 сеток | 9-10 сеток | 11-18 сеток | 19-24 сеток | 25-36 сеток | 37-48 сеток |
---|---|---|---|---|---|---|
1-100 коробок | 0.54/коробка | 0.67/коробка | 1.10/коробка | 1.46/коробка | 2.18/коробка | 2.89/коробка |
101-200 коробок | 0.50/коробка | 0.62/коробка | 1.10/коробка | 1.46/коробка | 1.81/коробка | 2.41/коробка |
201-500 коробок | 0.50/коробка | 0.62/коробка | 0.92/коробка | 0.97/коробка | 1.45/коробка | 1.93/коробка |
6. Штифты/Пины, больший вес в упаковке, больше плата за обработку.
Размер УпаковкиКоличество |
1-20 Пакетов | 21-50 Пакетов | 51-100 Пакетов | 101-200 Пакетов | 201-500 Пакетов | >500 Пакетов |
---|---|---|---|---|---|---|
1-10 г | 0.077/пакет | 0.073/пакет | 0.070/пакет | 0.058/пакет | 0.050/пакет | 0.044/пакет |
11-20 г | 0.110/пакет | 0.106/пакет | 0.103/пакет | 0.082/пакет | 0.074/пакет | 0.069/пакет |
21-30 г | 0.143/пакет | 0.139/пакет | 0.136/пакет | 0.107/пакет | 0.099/пакет | 0.094/пакет |
31-40 г | 0.177/пакет | 0.173/пакет | 0.169/пакет | 0.132/пакет | 0.124/пакет | 0.119/пакет |
41-50 г | 0.210/пакет | 0.206/пакет | 0.202/пакет | 0.157/пакет | 0.149/пакет | 0.144/пакет |
51-100 г | 0.376/пакет | 0.372/пакет | 0.368/пакет | 0.281/пакет | 0.273/пакет | 0.268/пакет |
C) Цепи и Нити и Шнур — Мы будем делить или обмотать цепи на катушку в зависимости от вашего желания.
1. Просто намотать цепь на катушку.
Длина Каждого Рулона |
Количество Обработки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 рулонов | 11-20 рулонов | 21-50 рулонов | 51-100 рулонов | 101-200 рулонов | 201-500 рулонов | >500 рулонов | |
1-50m/рулон | 1.528/рулон | 1.362/рулон | 1.193/рулон | 1.023/рулон | 0.854/рулон | 0.68/рулон | 0.509/рулон |
51-100m/рулон | 2.954/рулон | 2.623/рулон | 2.287/рулон | 1.952/рулон | 1.616/рулон | 1.277/рулон | 0.94/рулон |
2. По упаковке——Разделить цепочку, затем упаковить.
Длина Каждого Пакета |
Количество Обработки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 Пакетов | 1-20 Пакетов | 21-50 Пакетов | 51-100 Пакетов | 101-200 Пакетов | 201-500 Пакетов | >500 Пакетов | |
1m/пакет | 0.076/пакет | 0.068/пакет | 0.058/пакет | 0.053/пакет | 0.047/пакет | 0.04/пакет | 0.034/пакет |
2m/пакет | 0.118/пакет | 0.101/пакет | 0.082/пакет | 0.074/пакет | 0.066/пакет | 0.055/пакет | 0.046/пакет |
3-5m/пакет | 0.242/пакет | 0.2/пакет | 0.157/пакет | 0.139/пакет | 0.12/пакет | 0.1/пакет | 0.08/пакет |
6-10m/пакет | 0.449/пакет | 0.366/пакет | 0.281/пакет | 0.247/пакет | 0.211/пакет | 0.174/пакет | 0.138/пакет |
11-20m/пакет | 0.864/пакет | 0.698/пакет | 0.53/пакет | 0.462/пакет | 0.394/пакет | 0.324/пакет | 0.255/пакет |
21-50m/пакет | 2.108/пакет | 1.693/пакет | 1.276/пакет | 1.109/пакет | 0.941/пакет | 0.771/пакет | 0.603/пакет |
3. По катушке —— Разделить цепи, затем обмотать на катушки.
Длина Каждого Рулона |
Количество Обработки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 рулонов | 11-20 рулонов | 21-50 рулонов | 51-100 рулонов | 101-200 рулонов | 201-500 рулонов | >500 рулонов | |
1м/рулон | 0.127/рулон | 0.119/рулон | 0.106/рулон | 0.1/рулон | 0.092/рулон | 0.081/рулон | 0.072/рулон |
2м/рулон | 0.168/рулон | 0.152/рулон | 0.131/рулон | 0.121/рулон | 0.111/рулон | 0.096/рулон | 0.084/рулон |
3-5м/рулон | 0.293/рулон | 0.251/рулон | 0.206/рулон | 0.186/рулон | 0.165/рулон | 0.141/рулон | 0.119/рулон |
6-10м/рулон | 0.5/рулон | 0.417/рулон | 0.33/рулон | 0.294/рулон | 0.257/рулон | 0.215/рулон | 0.177/рулон |
11-20м/рулон | 0.931/рулон | 0.765/рулон | 0.596/рулон | 0.526/рулон | 0.456/рулон | 0.381/рулон | 0.31/рулон |
21-50м/рулон | 2.192/рулон | 1.777/рулон | 1.358/рулон | 1.189/рулон | 1.019/рулон | 0.846/рулон | 0.674/рулон |
Обратите внимание: цепи могут быть потеряны после разделения.
D) Карта: Мы можем поставить цепочку из бусин, браслет или ожерелье и т.д. в карте согласно Вашему запросу.
1. Одно ювелирное изделие в одной сумке.
Количество ЗаказаПлата за Обработку
1-20 Пакетов0.06/пакет
21-50 Пакетов0.058/пакет
51-100 Пакетов0.053/пакет
101-200 Пакетов0.047/пакет
201-500 Пакетов0.04/пакет
>500 Пакетов0.034/пакет
2. Положите ювелирные стенды в открытку.
Количество ЗаказаПлата за Обработку
1-20 Пакетов0.094/пакет
21-50 Пакетов0.09/пакет
51-100 Пакетов0.083/пакет
101-200 Пакетов0.076/пакет
201-500 Пакетов0.065/пакет
>500 Пакетов0.056/пакет
3. Разделите продукт на 2 и упакуйте его.
Количество Заказа | 1-20 Пакетов | 21-50 Пакетов | 51-100 Пакетов | 101-200 Пакетов | 201-500 Пакетов | >500 Пакетов |
Плата за Обработку | 0.134/пакет | 0.129/пакет | 0.116/пакет | 0.101/пакет | 0.079/пакет | 0.062/пакет |
4. Разделите продукт на 2 и положите в карту.
Количество Заказа | 1-20 Пакетов | 21-50 Пакетов | 51-100 Пакетов | 101-200 Пакетов | 201-500 Пакетов | >500 Пакетов |
Плата за Обработку | 0.257/пакет | 0.241/пакет | 0.221/пакет | 0.199/пакет | 0.16/пакет | 0.133/пакет |
5. Разделите продукт на 4 и упакуйте его.
Количество Заказа | 1-20 Пакетов | 21-50 Пакетов | 51-100 Пакетов | 101-200 Пакетов | 201-500 Пакетов | >500 Пакетов |
Плата за Обработку | 0.328/пакет | 0.304/пакет | 0.277/пакет | 0.247/пакет | 0.192/пакет | 0.154/пакет |
6. Разделите продукт на 4 и положите в карту.
Количество Заказа | 1-20 Пакетов | 21-50 Пакетов | 51-100 Пакетов | 101-200 Пакетов | 201-500 Пакетов | >500 Пакетов |
Плата за Обработку | 0.655/пакет | 0.607/пакет | 0.554/пакет | 0.493/пакет | 0.384/пакет | 0.307/пакет |
E) Наклейте этикетку, не делите упаковку.
Количество Заказа | 1-20 Пакетов | 21-50 Пакетов | 51-100 Пакетов | 101-200 Пакетов | 201-500 Пакетов | >500 Пакетов |
Плата за Обработку | 0.019/пакет | 0.017/пакет | 0.016/пакет | 0.015/пакет | 0.013/пакет | 0.012/пакет |
Мы можем предложить «Услуги OEM по обработке». Мы предлагаем вам многосторонние консалтинговые службы , от складирования сырья до обработки в соответствии с образцом и соответствующими фотографиями, которые представлен от вас. Пожалуйста, смотрите стоимость модели как показано ниже:
Формат Стоимости Модели | ||||
---|---|---|---|---|
Тип Модели | Стоимость Модели | Срок Модели | Мин. Кол-во Заказа | Замечание |
Пластиковый Модель | 40USD/Стиль | 15 Дней | 10,000шт. | Модель для Продутов из Сплава. Бесплатная модель, если заказать Кол-во 50,000шт и позволяют быть проданы наPandaWhole. |
Стальной Модель | 155USD/Стиль | 15 Дней | 50,000шт. | Бесплатная модель, если заказать Кол-во 100,000шт и позволяют быть проданы на PandaWhole |
Обратите внимание, что, поскольку существует множество факторов, влияющих на цену, стоимость модели зависит от окончательного фактического предложения.
Если у вас есть какие-либо вопросы по процессинговым услугам, пожалуйста, свяжитесь с [email protected]