Вы находитесь на нашей {0} станции. Вы также можете посетить наш сайт www.pandawhole.com{3} на {1} языках, чтобы получить более удобные условия для покупок.
Обратите внимание:
Продукты с требованиями к обработке в заказе не будут допущены к отмене, если прошло более 24 часов.
Все цены, указанные ниже, указаны в долларах США.
A) Мы можем разделить и упаковать ювелирные фурнитуры, которые подсчитываются по количеству в PandaWhole, в соответствии с вашим назначенным количеством.
Примечание: Чем больше пакетов оработанных, тем ниже цена.
1. Одноцветные товары, разделите большой тюк на маленький (ограничивается ювелирными бусинами и ювелирными аксессуарами).
Размер УпаковкиКоличество |
1-20 Пакетов | 21-50 Пакетов | 51-100 Пакетов | 101-200 Пакетов | 201-500 Пакетов | 501-1000 Пакетов | 1001-3000 Пакетов | >3000 Пакетов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 шт. | 0.029/пакет | 0.026/пакет | 0.023/пакет | 0.021/пакет | 0.018/пакет | 0.015/пакет | 0.013/пакет | 0.01/пакет |
6-10 шт. | 0.033/пакет | 0.03/пакет | 0.027/пакет | 0.024/пакет | 0.02/пакет | 0.017/пакет | 0.015/пакет | 0.012/пакет |
11-20 шт. | 0.040/пакет | 0.036/пакет | 0.033/пакет | 0.029/пакет | 0.025/пакет | 0.021/пакет | 0.018/пакет | 0.014/пакет |
21-50 шт. | 0.065/пакет | 0.059/пакет | 0.053/пакет | 0.047/пакет | 0.04/пакет | 0.034/пакет | 0.029/пакет | 0.023/пакет |
51-100 шт. | 0.091/пакет | 0.082/пакет | 0.074/пакет | 0.066/пакет | 0.056/пакет | 0.048/пакет | 0.041/пакет | 0.033/пакет |
101-200 шт. | 0.123/пакет | 0.115/пакет | 0.107/пакет | 0.099/пакет | 0.084/пакет | 0.072/пакет | 0.061/пакет | 0.052/пакет |
2. Смешанные цветовые продукты, разделите большой тюк на маленькие (ограничено ювелирными бусинами и ювелирными аксессуарами).
Размер УпаковкиКоличество |
1-20 Пакетов | 21-50 Пакетов | 51-100 Пакетов | 101-200 Пакетов | 201-500 Пакетов | 501-1000 Пакетов | 1001-3000 Пакетов | >3000 Пакетов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 шт. | 0.031/пакет | 0.028/пакет | 0.025/пакет | 0.022/пакет | 0.02/пакет | 0.018/пакет | 0.016/пакет | 0.014/пакет |
6-10 шт. | 0.037/пакет | 0.033/пакет | 0.030/пакет | 0.027/пакет | 0.024/пакет | 0.022/пакет | 0.020/пакет | 0.018/пакет |
11-20 шт. | 0.049/пакет | 0.044/пакет | 0.040/пакет | 0.036/пакет | 0.032/пакет | 0.029/пакет | 0.026/пакет | 0.023/пакет |
21-50 шт. | 0.087/пакет | 0.078/пакет | 0.070/пакет | 0.063/пакет | 0.057/пакет | 0.051/пакет | 0.046/пакет | 0.041/пакет |
51-100 шт. | 0.123/пакет | 0.111/пакет | 0.10/пакет | 0.09/пакет | 0.081/пакет | 0.073/пакет | 0.066/пакет | 0.059/пакет |
101-200 шт. | 0.173/пакет | 0.156/пакет | 0.14/пакет | 0.126/пакет | 0.113/пакет | 0.102/пакет | 0.092/пакет | 0.083/пакет |
3. Булавки (выпрямить), разделите большой тюк на мелкие. Больше количества в упаковке, больше платы за обработку.
Размер УпаковкиКоличество |
1-20 Пакетов | 21-50 Пакетов | 51-100 Пакетов | 101-200 Пакетов | 201-500 Пакетов | 501-1000 Пакетов | 1001-3000 Пакетов | >3000 Пакетов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 шт. | 0.047/пакет | 0.042/пакет | 0.038/пакет | 0.034/пакет | 0.031/пакет | 0.028/пакет | 0.025/пакет | 0.022/пакет |
2 шт. | 0.049/пакет | 0.046/пакет | 0.042/пакет | 0.038/пакет | 0.03/пакет | 0.024/пакет | 0.02/пакет | 0.016/пакет |
3-5 шт. | 0.057/пакет | 0.051/пакет | 0.046/пакет | 0.041/пакет | 0.035/пакет | 0.032/пакет | 0.028/пакет | 0.026/пакет |
6-10 шт. | 0.069/пакет | 0.063/пакет | 0.056/пакет | 0.051/пакет | 0.045/пакет | 0.041/пакет | 0.037/пакет | 0.033/пакет |
11-20 шт. | 0.094/пакет | 0.085/пакет | 0.076/пакет | 0.069/пакет | 0.062/пакет | 0.056/пакет | 0.05/пакет | 0.045/пакет |
21-40 шт. | 0.144/пакет | 0.137/пакет | 0.13/пакет | 0.123/пакет | 0.117/пакет | 0.111/пакет | 0.105/пакет | 0.10/пакет |
41-50 шт. | 0.169/пакет | 0.152/пакет | 0.136/пакет | 0.123/пакет | 0.111/пакет | 0.10/пакет | 0.09/пакет | 0.081/пакет |
51-100 шт. | 0.294/пакет | 0.279/пакет | 0.265/пакет | 0.252/пакет | 0.239/пакет | 0.227/пакет | 0.216/пакет | 0.205/пакет |
101-200 шт. | 0.542/пакет | 0.514/пакет | 0.489/пакет | 0.464/пакет | 0.441/пакет | 0.419/пакет | 0.398/пакет | 0.378/пакет |
4. Штифты/Пины(не выпрямляются), разделите большой тюк на мелкие. Больше количества в упаковке, больше платы за обработку.
Размер УпаковкиКоличество |
1-20 Пакетов | 21-50 Пакетов | 51-100 Пакетов | 101-200 Пакетов | 201-500 Пакетов | 501-1000 Пакетов | 1001-3000 Пакетов | >3000 Пакетов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 шт. | 0.034/пакет | 0.032/пакет | 0.029/пакет | 0.026/пакет | 0.023/пакет | 0.021/пакет | 0.019/пакет | 0.017/пакет |
2 шт. | 0.042/пакет | 0.039/пакет | 0.036/пакет | 0.031/пакет | 0.026/пакет | 0.022/пакет | 0.019/пакет | 0.017/пакет |
3-5 шт. | 0.049/пакет | 0.044/пакет | 0.04/пакет | 0.034/пакет | 0.029/пакет | 0.024/пакет | 0.022/пакет | 0.02/пакет |
6-10 шт. | 0.052/пакет | 0.047/пакет | 0.042/пакет | 0.038/пакет | 0.034/пакет | 0.029/пакет | 0.026/пакет | 0.023/пакет |
11-20 шт. | 0.061/пакет | 0.055/пакет | 0.049/пакет | 0.044/пакет | 0.04/пакет | 0.036/пакет | 0.032/пакет | 0.029/пакет |
21-40 шт. | 0.078/пакет | 0.07/пакет | 0.063/пакет | 0.057/пакет | 0.051/пакет | 0.046/пакет | 0.041/пакет | 0.037/пакет |
41-50 шт. | 0.086/пакет | 0.077/пакет | 0.069/пакет | 0.062/пакет | 0.056/пакет | 0.05/пакет | 0.045/пакет | 0.041/пакет |
51-100 шт. | 0.128/пакет | 0.121/пакет | 0.115/пакет | 0.109/пакет | 0.104/пакет | 0.099/пакет | 0.094/пакет | 0.089/пакет |
101-200 шт. | 0.211/пакет | 0.20/пакет | 0.19/пакет | 0.18/пакет | 0.171/пакет | 0.163/пакет | 0.155/пакет | 0.147/пакет |
B) Мы можем разделить и упаковать ювелирные фурнитуры, которые подсчитываются по весу в PandaWhole, в соответствии с вашим назначенным весом.
Примечание: Чем больше пакетов обработано, тем ниже цена.
1. Продукты единого стиля упакованы в пакеты.
Количество Заказа | 1-20 Пакетов | 21-50 Пакетов | 51-100 Пакетов | 101-200 Пакетов | 201-500 Пакетов | 501-1000 Пакетов | 1001-3000 Пакетов | >3000 Пакетов |
Плата за Обработку | 0.052/пакет | 0.047/пакет | 0.042/пакет | 0.038/пакет | 0.03/пакет | 0.026/пакет | 0.022/пакет | 0.019/пакет |
2. Продукты единого стиля упакованы в коробки.
Количество Заказа | 1-20 коробок | 21-50 коробок | 51-100 коробок | 101-200 коробок | 201-500 коробок | 501-1000 коробок | 1001-3000 коробок | >3000 коробок |
Плата за Обработку | 0.052/коробок | 0.047/коробок | 0.042/коробок | 0.038/коробок | 0.03/коробок | 0.026/коробок | 0.021/коробок | 0.017/коробок |
3. Смешанные цветные продукты, упакованные в пакеты.
Количество Заказа | 1-20 Пакетов | 21-50 Пакетов | 51-100 Пакетов | 101-200 Пакетов | 201-500 Пакетов | 501-1000 Пакетов | 1001-3000 Пакетов | >3000 Пакетов |
Плата за Обработку | 0.073/пакет | 0.071/пакет | 0.066/пакет | 0.059/пакет | 0.051/пакет | 0.044/пакет | 0.036/пакет | 0.028/пакет |
4. Смешанные цветные продукты, упакованные в коробки.
Количество Заказа | 1-20 коробок | 21-50 коробок | 51-100 коробок | 101-200 коробок | 201-500 коробок | 501-1000 коробок | 1001-3000 коробок | >3000 коробок |
Плата за Обработку | 0.077/коробка | 0.075/коробка | 0.07/коробка | 0.063/коробка | 0.055/коробка | 0.046/коробка | 0.038/коробка | 0.03/коробка |
5. Разделите смешанные цветные изделия по весу и упаковать в коробки с разными сетками.
Количествосетка/ |
1-8 сеток | 9-10 сеток | 11-18 сеток | 19-24 сеток | 25-36 сеток | 37-48 сеток |
---|---|---|---|---|---|---|
1-100 коробок | 0.54/коробка | 0.67/коробка | 1.10/коробка | 1.46/коробка | 2.18/коробка | 2.89/коробка |
101-200 коробок | 0.50/коробка | 0.62/коробка | 1.10/коробка | 1.46/коробка | 1.81/коробка | 2.41/коробка |
>200 коробок | 0.50/коробка | 0.62/коробка | 0.92/коробка | 0.97/коробка | 1.45/коробка | 1.93/коробка |
6. Булавки (выпрямить), больший вес в упаковке, больше плата за обработку.
Размер УпаковкиКоличество |
1-20 Пакетов | 21-50 Пакетов | 51-100 Пакетов | 101-200 Пакетов | 201-500 Пакетов | 501-1000 Пакетов | 1001-3000 Пакетов | >3000 Пакетов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 г | 0.078/пакет | 0.074/пакет | 0.069/пакет | 0.062/пакет | 0.054/пакет | 0.046/пакет | 0.038/пакет | 0.029/пакет |
11-20 г | 0.110/пакет | 0.107/пакет | 0.10/пакет | 0.09/пакет | 0.078/пакет | 0.066/пакет | 0.055/пакет | 0.042/пакет |
21-30 г | 0.144/пакет | 0.14/пакет | 0.13/пакет | 0.117/пакет | 0.102/пакет | 0.086/пакет | 0.072/пакет | 0.055/пакет |
31-40 г | 0.177/пакет | 0.173/пакет | 0.161/пакет | 0.145/пакет | 0.126/пакет | 0.107/пакет | 0.089/пакет | 0.068/пакет |
41-50 г | 0.211/пакет | 0.206/пакет | 0.192/пакет | 0.173/пакет | 0.15/пакет | 0.128/пакет | 0.106/пакет | 0.082/пакет |
51-100 г | 0.376/пакет | 0.372/пакет | 0.346/пакет | 0.312/пакет | 0.271/пакет | 0.231/пакет | 0.191/пакет | 0.147/пакет |
C) Цепи и Нити и Шнур — Мы будем делить или обмотать цепи на катушку в зависимости от вашего желания.
1. Просто намотать цепь на катушку.
Длина Каждого Рулона |
Количество Обработки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 рулонов | 11-20 рулонов | 21-50 рулонов | 51-100 рулонов | 101-200 рулонов | 201-500 рулонов | 501-1000 рулонов | 1001-3000 рулонов | >3000 рулонов | ||
1-50м/рулон | 1.529/рулон | 1.256/рулон | 1.038/рулон | 0.864/рулон | 0.724/рулон | 0.613/рулон | 0.523/рулон | 0.452/рулон | 0.395/рулон | |
51-100м/рулон | 2.955/рулон | 2.397/рулон | 1.951/рулон | 1.594/рулон | 1.308/рулон | 1.08/рулон | 0.943/рулон | 0.826/рулон | 0.727/рулон |
Обратите внимание: этот метод обработки имеет ограничение по длине обработки.
Тип Продукта | Ограничение Длины Обработки |
---|---|
Все Цепи | <=30 м |
Другие | <=100 м |
2. По упаковке——Разделить цепочку, затем упаковить.
При выборе типа обработки для "м/мешок" вы можете вводить десятичные значения для единицы длины "м". Если длина менее одного метра, плата за обработку будет взиматься как за один метр на мешок. Точно так же для длин, превышающих один метр, плата будет основываться на ближайшем целом метре.
Например:
Длина 0,5 метра будет тарифицирована по ставке за 1 метр на мешок.
Длина 1,5 метра будет тарифицирована по ставке за 2 метра на мешок.
Длина Каждого Пакета |
Количество Обработки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 Пакетов | 11-20 Пакетов | 21-50 Пакетов | 51-100 Пакетов | 101-200 Пакетов | 201-500 Пакетов | 501-1000 Пакетов | 1001-3000 Пакетов | >3000 Пакетов | ||
1м/пакет | 0.075/пакет | 0.063/пакет | 0.054/пакет | 0.046/пакет | 0.039/пакет | 0.033/пакет | 0.028/пакет | 0.024/пакет | 0.02/пакет | |
2м/пакет | 0.117/пакет | 0.099/пакет | 0.079/пакет | 0.067/пакет | 0.057/пакет | 0.049/пакет | 0.041/пакет | 0.035/пакет | 0.03/пакет | |
3-5м/пакет | 0.238/пакет | 0.19/пакет | 0.152/пакет | 0.126/пакет | 0.105/пакет | 0.087/пакет | 0.072/пакет | 0.06/пакет | 0.05/пакет | |
6-10м/пакет | 0.437/пакет | 0.349/пакет | 0.28/пакет | 0.224/пакет | 0.186/пакет | 0.154/пакет | 0.128/пакет | 0.106/пакет | 0.088/пакет | |
11-20м/пакет | 0.83/пакет | 0.664/пакет | 0.531/пакет | 0.425/пакет | 0.34/пакет | 0.289/пакет | 0.246/пакет | 0.209/пакет | 0.178/пакет | |
21-50м/пакет | 2.04/пакет | 1.632/пакет | 1.224/пакет | 0.98/пакет | 0.784/пакет | 0.627/пакет | 0.502/пакет | 0.401/пакет | 0.321/пакет |
3. По катушке —— Разделить цепи, затем обмотать на катушки.
Длина Каждого Рулона |
Количество Обработки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 рулонов | 11-20 рулонов | 21-50 рулонов | 51-100 рулонов | 101-200 рулонов | 201-500 рулонов | 501-1000 рулонов | 1001-3000 рулонов | >3000 рулонов | |
1м/рулон | 0.122/рулон | 0.104/рулон | 0.09/рулон | 0.079/рулон | 0.069/рулон | 0.062/рулон | 0.056/рулон | 0.052/рулон | 0.048/рулон |
2м/рулон | 0.161/рулон | 0.14/рулон | 0.122/рулон | 0.106/рулон | 0.094/рулон | 0.084/рулон | 0.075/рулон | 0.068/рулон | 0.062/рулон |
3-5м/рулон | 0.286/рулон | 0.235/рулон | 0.195/рулон | 0.167/рулон | 0.144/рулон | 0.126/рулон | 0.11/рулон | 0.097/рулон | 0.086/рулон |
6-10м/рулон | 0.475/рулон | 0.387/рулон | 0.316/рулон | 0.259/рулон | 0.221/рулон | 0.189/рулон | 0.163/рулон | 0.14/рулон | 0.122/рулон |
11-20м/рулон | 0.896/рулон | 0.724/рулон | 0.586/рулон | 0.475/рулон | 0.387/рулон | 0.327/рулон | 0.277/рулон | 0.235/рулон | 0.201/рулон |
21-50м/рулон | 1.991/рулон | 1.658/рулон | 1.333/рулон | 1.073/рулон | 0.865/рулон | 0.74/рулон | 0.669/рулон | 0.606/рулон | 0.549/рулон |
Обратите внимание: этот метод обработки имеет ограничение по длине обработки.
Тип Продукта | Ограничение Длины Обработки |
---|---|
Все Цепи | <=30m |
Другие | <=100m |
Обратите внимание: цепи могут быть потеряны после разделения.
D) Карта: Мы можем поставить цепочку из бусин, браслет или ожерелье и т.д. в карте согласно Вашему запросу.
1. Одно ювелирное изделие в одной сумке.
Количество ЗаказаПлата за Обработку
1-20 Пакетов0.06/пакет
21-50 Пакетов0.054/пакет
51-100 Пакетов0.048/пакет
101-200 Пакетов0.044/пакет
201-500 Пакетов0.035/пакет
501-1000 Пакетов0.028/пакет
1001-3000 Пакетов0.022/пакет
>3000 Пакетов0.018/пакет
2. Положите ювелирные стенды в открытку.
Количество ЗаказаПлата за Обработку
1-20 Пакетов0.078/пакет
21-50 Пакетов0.07/пакет
51-100 Пакетов0.063/пакет
101-200 Пакетов0.057/пакет
201-500 Пакетов0.046/пакет
501-1000 Пакетов0.036/пакет
1001-3000 Пакетов0.033/пакет
>3000 Пакетов0.03/пакет
3. Разделите продукт на 2 и упакуйте его.
Количество Заказа | 1-20 Пакетов | 21-50 Пакетов | 51-100 Пакетов | 101-200 Пакетов | 201-500 Пакетов | 501-1000 Пакетов | 1001-3000 Пакетов | >3000 Пакетов |
Плата за Обработку | 0.134/пакет | 0.121/пакет | 0.109/пакет | 0.092/пакет | 0.074/пакет | 0.059/пакет | 0.047/пакет | 0.036/пакет |
4. Разделите продукт на 2 и положите в карту.
Количество Заказа | 1-20 Пакетов | 21-50 Пакетов | 51-100 Пакетов | 101-200 Пакетов | 201-500 Пакетов | 501-1000 Пакетов | 1001-3000 Пакетов | >3000 Пакетов |
Плата за Обработку | 0.233/пакет | 0.209/пакет | 0.189/пакет | 0.16/пакет | 0.128/пакет | 0.103/пакет | 0.082/пакет | 0.062/пакет |
5. Разделите продукт на 4 и упакуйте его.
Количество Заказа | 1-20 Пакетов | 21-50 Пакетов | 51-100 Пакетов | 101-200 Пакетов | 201-500 Пакетов | 501-1000 Пакетов | 1001-3000 Пакетов | >3000 Пакетов |
Плата за Обработку | 0.20/пакет | 0.18/пакет | 0.162/пакет | 0.137/пакет | 0.11/пакет | 0.088/пакет | 0.07/пакет | 0.053/пакет |
6. Разделите продукт на 4 и положите в карту.
Количество Заказа | 1-20 Пакетов | 21-50 Пакетов | 51-100 Пакетов | 101-200 Пакетов | 201-500 Пакетов | 501-1000 Пакетов | 1001-3000 Пакетов | >3000 Пакетов |
Плата за Обработку | 0.266/пакет | 0.239/пакет | 0.215/пакет | 0.183/пакет | 0.146/пакет | 0.117/пакет | 0.094/пакет | 0.07/пакет |
E) Наклейте этикетку, не делите упаковку.
Количество Заказа | 1-20 Пакетов | 21-50 Пакетов | 51-100 Пакетов | 101-200 Пакетов | 201-500 Пакетов | 501-1000 Пакетов | 1001-3000 Пакетов | >3000 Пакетов |
Плата за Обработку | 0.019/пакет | 0.018/пакет | 0.016/пакет | 0.014/пакет | 0.012/пакет | 0.01/пакет | 0.008/пакет | 0.006/пакет |
Мы можем предложить «Услуги OEM по обработке». Мы предлагаем вам многосторонние консалтинговые службы , от складирования сырья до обработки в соответствии с образцом и соответствующими фотографиями, которые представлен от вас. Пожалуйста, смотрите стоимость модели как показано ниже:
Формат Стоимости Модели | ||||
---|---|---|---|---|
Тип Модели | Стоимость Модели | Срок Модели | Мин. Кол-во Заказа | Замечание |
Пластиковый Модель | 40USD/Стиль | 15 Дней | 10,000шт. | Модель для Продутов из Сплава. Бесплатная модель, если заказать Кол-во 50,000шт и позволяют быть проданы наPandaWhole. |
Стальной Модель | 155USD/Стиль | 15 Дней | 50,000шт. | Бесплатная модель, если заказать Кол-во 100,000шт и позволяют быть проданы на PandaWhole |
Обратите внимание, что, поскольку существует множество факторов, влияющих на цену, стоимость модели зависит от окончательного фактического предложения.
Если у вас есть какие-либо вопросы по процессинговым услугам, пожалуйста, свяжитесь с [email protected]